Ranking do CXD (computados os resultados da última Copa 04 de Abril de Xadrez/2011)
| Ranking | Enxadrista | Rating |
| 1 | Eduardo Andrade | 2321 |
| 2 | Wilton Jr. | 2241 |
| 3 | Ernesto Neto | 2239 |
| 4 | David Emerson | 2234 |
| 5 | Dilvan Paula | 2232 |
| 6/7 | Luiz Agnaldo | 2230 |
| Otoni Jr. | 2230 | |
| 8 | Rosyberg Vale | 2226 |
| 9 | Sérgio Carlos | 2223 |
| 10 | Silva Neto | 2220 |
| 11/15 | Douglas Souza | 2205 |
| Francivan Pereira | 2205 | |
| José Hitalo | 2205 | |
| Padua Junior | 2205 | |
| Raimundo Filho | 2205 | |
| 16/17 | Arilton Filho | 2200 |
| Miguel Neto | 2200 | |
| 18/20 | Emerson Carlos | 2195 |
| Junior Touché | 2195 | |
| Paulo Sérgio | 2195 | |
| 21 | Assis Jr. | 2191 |
| 22/25 | Charles Miller | 2190 |
| Gilmar Carvalho | 2190 | |
| Luiz Carlos | 2190 | |
| Paulino Neto | 2190 | |
| 26 | Avelino Pompeu | 2187 |
| 27/29 | Lucas Borges | 2185 |
| Francisco Edno | 2185 | |
| Queiroz Almeida | 2185 | |
| 30/31 | Arimatéia Pereira | 2180 |
| Arthur Wilton | 2180 | |
| 32 | Davis Souza | 2176 |
| 33/38 | Cornélio Dantas | 2175 |
| Daniel Jonatas | 2175 | |
| Maximiliano Freire | 2175 | |
| Neucivan Alves | 2175 | |
| Pedro Neto | 2175 | |
| Wemerson Allyson | 2175 | |
| 39 | Aimoré Batista | 2171 |
| 40 | Jair Batista | 2170 |
| 41 | Edmar Carlos | 2160 |

















